
Em Março, a Poker Heaven vai organizar uma série de torneios com um conjunto total de prémios garantido de €250.000. Com buy-ins de apenas €22 para cada um dos 7 eventos, incluindo o evento principal NL Hold’em de €100.000. Esta é a oportunidade ideal para todos os tipos de jogadores de torneios transformarem um buy-in baixo em ganhos fabulosos. Além do conjunto de prémios garantido, vamos ainda oferecer €15.000 em prémios no quadro de classificação, para os vencedores da série de torneios geral.
Não hesite! Qualifique-se hoje ou faça o buy-in directamente, por apenas €22! Boa sorte!
Programa da Série de Torneios
| Data e hora | Nome do torneio | Buy-in | Tipo de Jogo | Conjunto de Prémios Garantido | Programa de satélites |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de Março de às 19:30 GMT | iCOP1 - €20k TX FO | €20+€2 | No Limit Hold'em Freezeout | € 20,000 | Clique aqui |
| 2 de Março de às 19:30 GMT | iCOP2 - €20k OMH RB | €20+€2 | Pot Limit Omaha Rebuy | € 20,000 | Clique aqui |
| 3 de Março de às 19:30 GMT | iCOP3 - €20k TX SH | €20+€2 | No Limit Hold'em Short Handed Freezeout | € 20,000 | Clique aqui |
| 4 de Março de às 19:30 GMT | iCOP4 - €20k OMHL RB | €20+€2 | Pot Limit Omaha Hi-Lo Rebuy | € 20,000 | Clique aqui |
| 5 de Março de às 19:30 GMT | iCOP5 - €50k TX RB | €20+€2 | No Limit Hold'em Rebuy | € 50,000 | Clique aqui |
| 6 de Março de às 19:30 GMT | iCOP6 - €20k HU | €20+€2 | No Limit Hold'em Turbo Heads- Up | € 20,000 | Clique aqui |
| 7 de Março de às 19:30 GMT | iCOP7 - €100k Final | €20+€2 | No Limit Hold'em Freezeout | € 100,000 | Clique aqui |
| Total: €250,000 |
Quadro de Classificação do International Championship of Poker €15.000
Sempre que jogar num evento iCOP ganha pontos que o farão subir na classificação geral. Quanto maior for o número de eventos em que jogar, mais pontos acumulará. Prove que é um jogador de primeira em torneios gerais e receba um fantástico prémio em dinheiro, para além dos seus ganhos no torneio.
O número de pontos recebidos depende do número de jogadores que participar em cada evento e da posição em que terminar.
Fórmula da classificação geral: 10*[sqrt(n/k)] em que n = Número de jogadores e k = Posição.
Prémios do Quadro de Torneios:
| Posição | Prémio |
|---|---|
| 1 | € 4,000 |
| 2 | € 2,500 |
| 3 | € 1,750 |
| 4 | € 1,200 |
| 5 | €900 |
| 6 | €700 |
| 7 | €550 |
| 8 | €400 |
| 9 | €300 |
| 10 | €200 |
| 11 to 20 | €150 |
| 21 to 30 | €100 |
Aconsejamos a nuestros clientes que lean cuidadosamente los términos y condiciones de esta promoción.
Si tiene cualquier pregunta sobre esta promoción por favor no dude en contactarnos en support@pokerheaven.com o en hablar con uno de nuestros Asesores de Atención al Cliente directamente a través del Chat en Directo.